การกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด
การกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | สถานะ | วันที่ประกาศ | วันที่มีผลบังคับใช้ | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ยาแคปซูลมะนะขี้นก G 408/53)) | 13/03/69 | |||
| 2 | ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ยามะขามแขก ชนิดแคปซูล ตรานาคญา G 50053/67)) | 12/03/69 | |||
| 3 | ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพร (แคปซูลมะระขี้นก G 1/54 (พร)) | 04/03/69 | |||
| 4 | ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ยาระบายมะขามแขก ตราลิลลี่ 7 G 96/46) | 02/03/69 | |||
| 5 | ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ยาแคปซูลมะขามแขก ตรากระต่ายชมจันทร์ G 518/58) | 26/02/69 | |||
| 6 | ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก ผสมเพชรฆาต ตราสิทธิคุณเครื่องยาไทย G 266/65) | 26/02/69 | |||
| 7 | ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ยาแคปซูลผสมใบมะขามแขก G 253/57) | 26/02/69 | |||
| 8 | ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ยาเม็ดผสมเถาวัลย์เปรียง ตราพรรณทิพย์ G 15162/65) | 25/02/69 | |||
| 9 | ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ยาระบายมะขามแขกชนิดแคปซูล G 325/49) | 26/02/69 | |||
| 10 | ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ยาชงสมุนไพรมะขามแขก G 20/48) | 26/02/69 |
